记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2016-01-14 | 18000元/平方米 | 10500元/平方米 | - | 毛坯起价10500/平米 |
2015-08-25 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2015-08-17 | 18000元/平方米 | - | - | - |
2015-07-27 | 17500元/平方米 | - | - | - |
2015-06-15 | 17500元/平方米 | - | - | - |
2015-05-28 | 17500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-23 | 17500元/平方米 | - | - | - |
2015-03-02 | 17500元/平方米 | 16000元/平方米 | - | - |
2015-01-09 | 17500元/平方米 | - | - | - |
2014-12-24 | 15000元/平方米 | 13800元/平方米 | - | - |
2014-11-21 | 17000元/平方米 | 15000元/平方米 | - | 全款96折,分期按揭99折 |
2014-11-14 | 17000元/平方米 | - | - | 特价房在售 |
2014-10-10 | 17000元/平方米 | - | - | 特价房在售 |
2014-09-09 | 17000元/平方米 | - | - | 特价房在售 |
2014-08-07 | 17000元/平方米 | - | - | 期房均价 |
2014-07-29 | 17000元/平方米 | - | - | 期房均价17000元/平 |
2014-07-09 | 17000元/平方米 | - | - | 期房均价 |
2014-06-20 | 17000元/平方米 | - | - | 期房均价17000元/平 |
2014-05-12 | 17500元/平方米 | - | - | 期房均价 |
2014-04-28 | 17500元/平方米 | - | - | 期房价格,现房23000元/平 |
2014-03-31 | 17500元/平方米 | - | - | 期房均价 |
2014-03-06 | 17500元/平方米 | - | - | 期房均价 |
2014-02-08 | 17500元/平方米 | - | - | 三期期房均价 |
2014-01-06 | 17500元/平方米 | - | - | 现房23000元/㎡,期房17500元/㎡ |
2013-12-23 | 17500元/平方米 | - | - | 现房23000元/㎡,期房17500元/㎡ |
2013-12-09 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-11-08 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-10-12 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-09-11 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-08-13 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-07-12 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-06-17 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | 一次性付款96折 |
2013-05-17 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-03-18 | 23000元/平方米 | 22000元/平方米 | - | - |
2013-02-18 | 20000元/平方米 | 17000元/平方米 | - | - |
银行、医院、学校、幼儿园、超市、农贸市场。
小区内部配套:游泳池、网球场、休闲会所。
供水:市政
通讯:三线齐全
供电:配套
消防:设施配套完善
外墙:高档外墙涂料
内墙:高档涂料
地面:高档瓷砖
卓达东方巴哈马项目由卓达集团联手美国易道EDAW共同打造,项目规划占地面积540亩,规划总建筑面积50余万平方米。
卓达东方巴哈马地处三亚市新行政区的核心,位于迎宾大道与凤凰路交汇处,距三亚湾不足2公里,距亚龙湾15分钟车程,大东海8分钟。
卓达东方巴哈马共分为三期,其中一期“热带雨林”、二期“那索风情”已经入伙。三期“自由港湾”的户型设计,户户均带双花园,商业、酒店、学校等配套设施齐全,紧邻三亚河,利用了三亚河流景观点,形成开敞式的内庭空间。
卓达东方巴哈马社区享有7万平米滨河城市公园,社区绿化率达到57%,主要道路为2公里古榕林荫大道。社区建有2000平方米超大泳池,内部道路的命名全为巴哈马的异域风格。
开工时间:2005-05-01
竣工时间:2015-10-01
物业管理附加信息:2.5元/平方米·月
按揭银行:中国工商银行
工程进度:三期进入外立面阶段(2015-04-13)
产权年限:70年 该项目产权70年
户 数:总户数2987户 当期户数1390户