记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | - | - | - | 一房一价,总价50万/套起,交2万可抵5万,全款再享95折 |
2015-08-18 | - | - | - | 一房一价,总价50万/套起,交2万可抵5万,全款再享95折 |
2015-07-27 | - | - | - | 50万每套起 |
2015-06-06 | 15500元/平方米 | - | - | 50万每套起 |
2015-05-20 | 15500元/平方米 | - | - | 50万每套起 |
2015-03-19 | 15500元/平方米 | - | - | 50万每套起 |
2015-01-12 | 15500元/平方米 | - | - | 50万每套起 |
2014-12-24 | 15500元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15500元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭98折 |
2014-11-12 | 15500元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15500元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭98折 |
2014-10-18 | 15000元/平方米 | - | - | 公寓均价15000元/平 |
2014-10-15 | 15500元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15500元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭98折 |
2014-09-11 | 15000元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15000元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭99折 |
2014-08-04 | 15000元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15000元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭99折 |
2014-07-28 | 15000元/平方米 | - | - | 保利·半岛1号现房出售均价15000元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭99折 |
2014-07-01 | 15000元/平方米 | - | - | 保利半岛1号均价15000元/㎡,现在购买还赠送3000元/平装修,全款95折,按揭99折。 |
2014-04-04 | 15000元/平方米 | - | - | - |
2014-02-13 | 15000元/平方米 | - | - | 1期公寓均价15000元/平 |
2014-01-16 | 15000元/平方米 | - | - | 1期公寓均价15000元/平 |
2013-12-17 | 15000元/平方米 | - | - | 公寓均价15000元/平 |
2013-12-05 | 15000元/平方米 | - | - | 公寓均价15000元/平 |
2013-08-19 | 15000元/平方米 | - | - | - |
2013-08-05 | 15000元/平方米 | - | - | - |
2013-07-19 | 14000元/平方米 | - | - | - |
2013-06-21 | 14000元/平方米 | - | - | - |
项目西侧为南燕湾高尔夫球场,东侧为美国顶级设计师Tom Weiskopf设计的国际标准36洞高尔夫球场和5洞练习场。
喜来登酒店、福朋酒店、沙滩俱乐部已正式营业,亚太区纯别墅君悦酒店、海南第一家四季酒店、OUTLETS店正在建设之中。周边还将建有直升机场、免税店、商业街、餐饮、娱乐、医疗等设施。
保利游艇会、游艇俱乐部、游艇维修码头、商业中心
保利半岛1号占地面积800余亩,总建筑面积45万余平方米,综合容积率1.09,绿化率45%。项目计划分三期开发,一期规划有Y型高层海景公寓,靠海低密度别墅,并建有集休闲娱乐于一体的综合楼,方便业主日常生活需要。
保利半岛1号项目设计特别强调公共集中绿地景观,绿地花园贯穿整个小区,彼此之间相对独立而又不乏联通渗透。中心花园沿门户区道路主入口两侧布置,长300米进深90米超大花园,使业主即能面朝大海,又能感受春暖花开。
保利半岛1号项目为海南最大的国际游艇社区,配套有超五星级酒店式游艇俱乐部、251个最大可容纳200英尺游艇的泊位及游艇维修码头;
综合商业中心及千余平米超大会所,设有无边际泳池、酒吧、咖啡吧、儿童娱乐区等。保利酒店物业管理公司贴身服务,让您尽享“东方夏威夷”的度假乐趣。
保利半岛1号项目西侧为南燕湾高尔夫球场,东侧为美国顶级设计师Tom Weiskopf设计的国际标准36洞高尔夫球场和5洞练习场。喜来登酒店、福朋酒店、沙滩俱乐部已正式营业,亚太区首家纯别墅君悦酒店、全海南第一家四季酒店、OUTLETS店正在建设之中。周边还将建有直升机场、免税店、商业街、餐饮、娱乐、医疗等设施。
开工时间:2012-10-29
竣工时间:2014-06-30
物业管理附加信息:3.9元/平/月
工程进度:1-4#已交房,5#做内装(2015-03-19)
产权年限:70年 产权年限70年
户 数:总户数1386户 当期户数1386户