记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 公寓均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。别墅大户型均价1.2-1.5亿/栋 |
2015-08-19 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 公寓均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。别墅大户型均价1.2-1.5亿/栋 |
2015-07-27 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。 |
2015-06-15 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。 |
2015-05-30 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。 |
2015-04-15 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 公寓均价45000元/平,现推出特价房32000元/平,160平。别墅大户型均价1.2-1.5亿/栋,小户型均价5000万/栋,全款享97折优惠 |
2015-03-20 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | - |
2015-01-13 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 公寓 |
2014-12-12 | 45000元/平方米 | 32000元/平方米 | - | 公寓 |
2014-11-12 | 43000元/平方米 | - | - | 中信·半岛云邸公寓43000元/平 预计年底交房 |
2014-10-09 | 43000元/平方米 | - | - | 全款享97折优惠 |
2014-09-22 | 43000元/平方米 | - | - | 全款享97折优惠 |
2014-09-09 | 43000元/平方米 | - | - | 全款享97折优惠 |
2014-08-21 | 43000元/平方米 | - | - | 全款享97折优惠 |
2014-08-06 | 45000元/平方米 | - | - | 全款享97折优惠 |
2014-07-16 | 43000元/平方米 | - | - | 均价43000元/平 |
2014-07-10 | 40000元/平方米 | - | - | 均价40000元/平 |
2014-06-10 | 40000元/平方米 | - | - | - |
2014-05-09 | 42000元/平方米 | - | - | 均价42000元/平 |
2014-04-08 | 42000元/平方米 | - | - | 均价42000元/平 |
2014-03-05 | 42000元/平方米 | - | - | 均价42000元/平 |
2014-02-07 | 42000元/平方米 | - | - | 均价42000元/平 |
2014-01-06 | 42000元/平方米 | - | - | 均价42000元/平 |
中小学:十二年制加拿大国际学校、
幼稚园:三亚榆林军区幼儿园
综合商场:台湾新天地购物天堂、黎族风情商业街、夏日百货、三亚免税店、沃天堂体验馆
医院:北京阜外医院三亚康复中心、广州中医院三亚医院、广州中医药大学附属粤海医院
邮局:三亚市河东邮政支局
银行:中行大东海支行、建设行大东海支行、农业大东海分理处、中行国宾馆ATM
其他:高端休闲:鹿回头18洞全灯光球场、小洲岛国际游艇俱乐部、国际潜水俱乐部、2012年“沃尔沃环球帆船赛”亚洲唯一经停港。
酒店:鹿回头国宾馆、悦榕庄、丽笙世嘉酒店、洲际六星级亚洲旗舰店、安塔娜拉酒店、美高梅酒店、宝格丽酒店、明申锦江高尔夫大酒店。
其他:安藤忠雄海上音乐厅和美术馆、未来水世界水上乐园、鹿回头节庆广场
私家会所、儿童娱乐中心
供水:市政
通讯:三线齐全
供电:配套
消防:设施配套完善
中信·半岛云邸坐落于三亚鹿回头半岛内,超185亿元投资的国际度假生活配套,成就全球财富家的终极滨海度假目的地。
半岛云邸占地约61333㎡,总建面约131753㎡,容积率1.69,整体规划2栋30层高层和9栋独栋别墅。项目依山面海,东南侧规划宝格丽酒店,北靠鹿回头高尔夫球会,俯瞰高尔夫球场鹿回头及湾、小东海双湾美景,纵揽鹿回头三山两湾至美景观。香港豪宅大师梁志天倾情担纲建筑及室内设计,公寓4.5米错层挑高,营造类别墅空间感,三亚唯一一梯一户,尽显私密和尊贵。
开工时间:2012-03-07
竣工时间:2014-12-01
物业管理附加信息:待定
工程进度:公寓内部装修中(2015-04-15)
产权年限:70年 70年产权
户 数:总户数533户 当期户数533户