记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | 13000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价8000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-08-19 | 13000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价8000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-07-27 | 13000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价8000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-06-15 | 13000元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价8000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-05-27 | 13000元/平方米 | - | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-04-13 | 13000元/平方米 | 9600元/平方米 | - | 一期(现房)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡含2500元/㎡ 精装,现一期推出特价房9600元/㎡,二期(期房已封顶)起价11000元/㎡,均价13000元/㎡。 |
2015-03-20 | 13000元/平方米 | - | - | - |
2015-01-20 | 11000元/平方米 | - | - | - |
2014-12-24 | 11000元/平方米 | - | - | - |
2014-12-09 | 10000元/平方米 | - | - | 一期(现房)均价1.1万/㎡含2500元/㎡精装;二期(期房已封顶)均价1万/平含3000元/㎡ 精装 |
2014-11-06 | 14000元/平方米 | 12000元/平方米 | - | 全款93折优惠 |
2014-10-09 | 14000元/平方米 | 12000元/平方米 | - | 全款93折优惠 |
2014-09-09 | 14000元/平方米 | 12000元/平方米 | - | 全款93折 |
2014-08-06 | 14000元/平方米 | 11000元/平方米 | - | 全款93折 |
2014-07-22 | 14000元/平方米 | 11000元/平方米 | - | 全款93折 |
2014-07-11 | 14000元/平方米 | 11000元/平方米 | - | 全款93折 |
2014-05-26 | 14000元/平方米 | - | - | 均价14000元/平方米 |
2014-04-14 | 14000元/平方米 | - | - | - |
2014-03-18 | - | 8888元/平方米 | - | 赠送3000元/平米精装修 |
2014-01-29 | - | 8888元/平方米 | - | 赠送3000元/平米精装修 |
2014-01-02 | - | 8888元/平方米 | - | 赠送3000元/平米精装修 |
2013-12-23 | - | 8888元/平方米 | - | 赠送3000元/平米精装修 |
2013-12-17 | - | 10000元/平方米 | - | 龙栖湾·波波利海岸公寓起价10000元/平米,均价14000元/平米,赠送3000元/平米精装修,可选户型46~280平米,暂无优惠信息,预计2013年9月底可交房使用。 |
2013-11-18 | 14000元/平方米 | 10000元/平方米 | - | 龙栖湾·波波利海岸公寓起价10000元/平米,均价14000元/平米,赠送3000元/平米精装修,可选户型46~280平米,暂无优惠信息,预计2013年9月底可交房使用。 |
2013-10-18 | 14000元/平方米 | 10000元/平方米 | - | 龙栖湾·波波利海岸公寓起价10000元/平米,均价14000元/平米,赠送3000元/平米精装修,可选户型46~280平米,暂无优惠信息,预计2013年9月底可交房使用。 |
2013-09-22 | 14000元/平方米 | 10000元/平方米 | - | 龙栖湾·波波利海岸公寓起价10000元/平米,均价14000元/平米,赠送3000元/平米精装修,可选户型46~280平米,暂无优惠信息,预计2013年9月底可交房使用。 |
2013-08-22 | 14000元/平方米 | 10000元/平方米 | - | 龙栖湾·波波利海岸公寓起价10000元/平,均价14000元/平,含3000元/平的精装,一房一价。有46—280平多种户型可供选择。一次性付款可享91折优惠。 |
银行:邮政、信合、农行等
邮局等
小区内部配套:会所(精品酒店),总体规划有高尔夫、游艇码头、5星级酒店,1600亩填海工程等
供水:市政
通讯:三线齐全
供电:配套
消防:设施配套完善
装修:3800/平精装修
龙栖湾·波波利海岸是海南龙栖湾发展置业有限公司2008在海南省乐东县龙栖湾投资的项目。项目总投资150亿之多,项目地处北纬18度以南的大三亚热带滨海度假区,背山面海,自然资源充盈,作为大三亚西部开发的龙头项目,以高端的产品和国际化的理念征服市场。
龙栖湾·波波利海岸项目总体规划分为滨海酒店区、滨海别墅度假区、高尔夫球场、填海海上酒店、住宅综合区等五大功能分区,占地5000余亩,其中陆地部分1400亩,高尔夫占地1800亩,填海1600亩,总投资150亿,2.5公里海岸线。滨海别墅区拥有最为稀缺的资源,几乎每一栋别墅都有自己的一片海滩一片海,成为海南岛最为高端的物业。规划中的商业街未来将作为区域内的主要商业活动场所;滨海超级酒店主要以五星酒店和高端别墅低层公寓为主,座拥河海,健康亲水,高档别墅酒店和高层酒店,满足了客户不同层次的需求,别墅、低层公寓、高层公寓等多元建筑形态,将构建活力的多元亲水度假社区。
公司将斥巨资在项目北侧建造1800亩的高尔夫球场,为未来龙栖湾区域内的生活设置高端的生活配套。项目未来的填海部分,分为半岛和离心岛两块,半岛部分为半岛别墅和半岛酒店,规划内的渔人码头是重要的旅游及景观资源之一,游艇泊位、观光码头、垂钓区、渔人码头商业街等等,将作为独具特色的滨海娱乐亮点。离心岛部分主要以超高层七星海上酒店为主,建成后的酒店将承担国际化的旅游接待能力及世界企业领导人的商业活动总部等功能,未来陆地与岛屿的连接,将通过海底观光隧道走廊来完成,在欣赏海底风景的同事,也可以享受内部配套的海底餐厅与水上剧场等。
此次首开地块“波波利海岸”,总占地面积为286亩,建筑面积28.8万平米,目前推出10万平米公寓和别墅。一期波波利海岸属于住宅综合区,主有以高层公寓和别墅为主,高层公寓为超大阳台,公寓面积范围49-260平米,呼呼观海,阳台面积占套内面30%以上,并带有下沉式泳池,在阳光与海风的吹拂中,享受北纬18°的浪漫风情。
物业费:
公寓 3.8元/平米·月
别墅 6.8元/平米·月
开工时间:2011-09-01
竣工时间:2012-10-01
物业管理附加信息:公寓 3.8元/平米·月,别墅 6.8元/平米·月
工程进度:A4号楼建至21层,A5号楼建至25层,A6号楼建至23层(2015-04-13)
产权年限:70年 该项目产权70年
户 数:总户数3241户 当期户数1200户