记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-25 | 7500元/平方米 | - | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-08-17 | 7500元/平方米 | - | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-07-27 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-06-15 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-05-11 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-04-27 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | - | 二期全款分期都是92折 |
2015-04-10 | 8000元/平方米 | 7800元/平方米 | - | 二期折后起价7300元/平米,均价8000元/平米。全款、分期92折优惠 |
2015-03-19 | 8200元/平方米 | 7800元/平方米 | - | 二期起价7800元/平米,均价8200元/平米,全款、分期92折优惠 |
2015-02-03 | 8600元/平方米 | 7800元/平方米 | - | 全款、分期92折 |
2015-01-12 | 8600元/平方米 | 7800元/平方米 | - | 全款、分期92折 |
2014-12-03 | 8200元/平方米 | 7500元/平方米 | - | 起价7500元/平米,均价8200元/平 |
2014-11-13 | 8000元/平方米 | 7500元/平方米 | - | 起价7500元/平 均价8000元/平 全款92折 |
2014-09-05 | 7800元/平方米 | 7500元/平方米 | - | 全款92折后起价7500元/平,均价7800元/平 |
2014-08-07 | 7500元/平方米 | 7000元/平方米 | - | 起价7000元/平方米,均价7500/平方米 |
2014-07-11 | 7000元/平方米 | - | - | 全款92折 |
2014-05-29 | 7800元/平方米 | - | - | 公寓价格 |
2014-04-25 | 7800元/平方米 | - | - | 公寓价格 |
2014-03-12 | 7800元/平方米 | - | - | 公寓价格 |
2014-03-03 | 7500元/平方米 | 6500元/平方米 | - | 公寓价格 |
2014-02-12 | 7500元/平方米 | 6500元/平方米 | - | 公寓价格 |
2014-01-02 | 7500元/平方米 | 6500元/平方米 | - | 公寓价格 |
2013-11-18 | 7500元/平方米 | 6500元/平方米 | - | 折前6500元/㎡起 |
汽车站、工商银行、建设银行、小学、风味餐厅等。
三个主题花园的大格局、大境界园林景观布局,将原生自然资源融入点滴生活中。根据地势高差,营造各种绿色种植为主的广场、花园、草坪、坡地等园林空间,形成层次丰富的景观形态。小区配备老年活动专区,提供太极、体操、舞蹈等多功能户外休闲场地,既适合举办小型和中型集体活动,又适合老年人之间的邻里交流、人际交流。漫步道、健身器械、羽毛球、网球、乒乓球、门球等运动场地。无障碍设计,坡道可到达主要功能场地。
精装修
创基·长乐居项目,是创基地产继南美假日一期、二期和幸福时光养生养老项目后,在保亭精心打造的又一养老升级力作。
创基·长乐居位于海南保亭南环路桃园小区西侧,地块占地面积近12万㎡,建筑面积约24万㎡,容积率为2.0、65.54%的超高绿化率。
创基·长乐居宗地内地势为山地,西高东低,地势起伏较大。在深入分析和理解地貌优势的前提下,创基·长乐居保留了特有山形地势以及自然原生态风光,最大限度地利用周边环境资源,引入水系,营造舒适内部景观。创造出一个“养老养生、度假休闲”的高端养乐社区,实现居住与自然完美结合,让养乐生活成为养老、养生的新生活方式。
占地面积:117493平方米
建筑面积:272062平方米
开工时间:2014-03-01
竣工时间:2015-12-01
物业管理附加信息:待定
开发商:海南创基房地产开发有限公司
投资商:海南创基房地产开发有限公司
物业管理公司:创基物业
工程进度:15、18、19号楼都已建到第8层(2015-05-11)
产权年限:70年 70年产权