记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | - | - | - | 亚龙湾翡翠谷三期,73套,其中独栋1套,双拼72套,均价65000元/平 |
2015-08-19 | - | - | - | 亚龙湾翡翠谷三期,73套,其中独栋1套,双拼72套,均价65000元/平 |
2015-07-27 | - | - | - | 起价1290万/套 |
2015-06-15 | - | - | - | 起价1290万/套 |
2015-04-29 | 65000元/平方米 | - | - | 起价1290万/套 |
2015-03-02 | 65000元/平方米 | - | - | 起价1290万/套 |
2015-01-13 | 65000元/平方米 | - | - | 目前起价1290万/套 |
2014-12-23 | 68000元/平方米 | - | - | - |
2014-11-13 | 68000元/平方米 | - | - | - |
2014-10-10 | 68000元/平方米 | - | - | 全款95折,按揭97折 |
2014-09-09 | 65000元/平方米 | - | - | 全款95折,按揭97折 |
2014-08-07 | 65000元/平方米 | - | - | 别墅均价 |
2014-05-28 | 65000元/平方米 | - | - | - |
2014-03-18 | 65000元/平方米 | - | - | 别墅价格 |
2014-01-02 | 65000元/平方米 | - | - | 别墅价格 |
2013-12-17 | 65000元/平方米 | - | - | 别墅精装价 |
2013-10-23 | 65000元/平方米 | - | - | 别墅精装价 |
2013-09-24 | 65000元/平方米 | - | - | 三期别墅价格 |
2013-08-19 | 60000元/平方米 | - | - | 申亚翡翠谷目前三期别墅在售,均价60000元/平,总价1100—1700万/套,含精装修。一次性付款可享95折优惠,按揭96折,首付50%。 |
2013-07-14 | - | - | - | 1140万元/套 |
2013-05-10 | - | - | - | 1140万元/套 |
2013-04-02 | - | - | - | 三期精装别墅1140万元/套起 |
2013-03-19 | - | - | - | 三期精装别墅1140万元/套起,最高6000万元/套。 |
2013-01-07 | 55000元/平方米 | 50800元/平方米 | 64800元/平方米 | 三期在售户型为187-242平米户型,四房到五房实用户型,均价55000元/平,开盘期间一次性付款享85折优惠 |
周边配套
商业中心、高层酒店、会所、小型超市等。
交通状况
公 交:
社区前可乘15路公交车旅游专线车。
价:暂无资料
占地面积:150000平方米
均 价:暂无资料
建筑面积:420000平方米
层 差:暂无资料
现房期房:现房
总 栋 数:0栋
总 套 数:73套
容 积 率:0.37
绿 化 率:65%
装修状况:精装修 含10000元/平的精装修
停 车 位:1;1个
产权年限:70 年
物 业 费:12元/平米·月
物业公司:海南海顿物业管理公司
主力户型:别墅264-338㎡
楼层状况:多层
开发商:海南申亚实业股份有限公司
投资商:暂无资料
承建商:暂无资料
预售许可证:三房预许字[2007]006号 三房预许字[2008]037号
外 墙:暂无资料
结 构:暂无资料
供 水:暂无资料
供 暖:暂无资料