记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | - | - |
2015-08-18 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | - | - |
2015-07-27 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | - | - |
2015-06-15 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | - | - |
2015-05-20 | 6099元/平方米 | - | - | - |
2015-04-20 | 7300元/平方米 | 6300元/平方米 | - | 毛坯起价6300元/平,精装均价7300元/平 |
2015-03-19 | 6800元/平方米 | 5988元/平方米 | - | 特价房一口价4888元/㎡ |
2015-03-10 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2015-02-18 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2015-01-08 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2014-12-18 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2014-11-20 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2014-10-29 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2014-08-25 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2014-06-21 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款96折,按揭97折 |
2013-08-23 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | - |
2013-06-27 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | - |
2013-04-19 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | - |
2013-03-13 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 精装起价7088元/平,均价7300元/平,全款96折,按揭97折 |
2013-01-24 | 6800元/平方米 | 5980元/平方米 | - | 全款95折 |
医院:万宁市人民医院
车站:环高铁万宁站、万宁汽车站
公园:体育公园
农贸市场
泳池、水池喷泉、康乐中心
卫生间:知名品牌洁具、花洒、喷头
厨房:知名品牌橱柜、燃气灶等
内墙:高品质涂料
门窗:高级定制木门
弗拉明戈屿海,承袭建筑浪漫美学,回归西班牙建筑传统,拱门、坡屋顶、阳光石灰墙……不是一味复古,而是使之人性化,以节奏、比例、尺度的数学之美,将建筑以高低错落的方式排布,打破传统立面的单一和呆板,让建筑像人一样微笑。
弗拉明戈屿海地址位于海南省万宁市滨海新城望海大道,万宁市规划新区滨海新城中央,毗邻东环高铁万宁站、万宁汽车站,交通四通八达。
占地面积:25556平方米
建筑面积:48155平方米
开工时间:2011-11-30
竣工时间:2014-08-30
开发商:万宁儒生置业有限公司
投资商:海南恒万星置业有限公司
物业管理公司:海南珠江格瑞物业有限公司
按揭银行:中国银行
产权年限:70年 该项目产权为70年