记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-25 | 25000元/平方米 | - | - | 均价25000元/平 |
2015-08-17 | 25000元/平方米 | - | - | 均价25000元/平 |
2015-07-27 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2015-06-13 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2015-06-11 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2015-04-09 | 26000元/平方米 | - | - | 均价26000元/平 |
2015-03-10 | 26000元/平方米 | - | - | 均价26000元/平 |
2015-01-13 | 26000元/平方米 | - | - | 一期全款94折,二期认购全款93折 |
2014-12-26 | 26000元/平方米 | - | - | 一期全款94折,二期认购全款93折 |
2014-12-11 | 24000元/平方米 | 23000元/平方米 | 26000元/平方米 | 一期起价23000元/平,均价26000元/平,二期折后均价24000元/平 |
2014-11-07 | 24000元/平方米 | 23000元/平方米 | 26000元/平方米 | 一期起价23000元/平,均价26000元/平,二期折后均价24000元/平 |
2014-10-09 | 26000元/平方米 | - | - | 一期全款94折,二期认购全款93折 |
2014-09-09 | 26000元/平方米 | - | - | 一期全款94折,二期认购全款93折 |
2014-08-06 | 26000元/平方米 | - | - | 一期全款94折,二期认购全款93折 |
2014-07-10 | 26000元/平方米 | - | - | 全款95折 |
2014-06-26 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2014-05-19 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2014-04-27 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2014-03-17 | 26000元/平方米 | - | - | 2期河海双景房 |
2014-02-17 | 26000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 主力面积为51-97平米小户型 |
2014-01-16 | 26000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 全款97折 |
2013-12-16 | 26000元/平方米 | 23000元/平方米 | - | 全款97折 |
2013-11-18 | 26000元/平方米 | - | - | 全款97折 |
2013-10-14 | 26000元/平方米 | - | - | - |
2013-09-12 | 26000元/平方米 | - | - | 全款97折 |
2013-08-13 | 26000元/平方米 | - | - | 全款97折 |
2013-07-04 | 24000元/平方米 | - | - | 全款97折 |
2013-06-03 | 24000元/平方米 | - | - | 全款97折 赠送5000精装修 |
学校:三亚市第一中学、三亚市航空职业学院、三亚市第九小学、红苹果双语幼儿园;
医院:农垦医院,解放军四二五医院;
车站:汽车西站;
休闲场所:体育会展中心、金鸡岭公园;
生活用品市场:三亚市第三市场 ;旺豪超市
酒店:东方海景大酒店(四星);
顶级私属会所、游泳池、五星级酒店 、私家入户花园
结构:框架剪力墙钢混结构
外墙:高级涂料及墙面砖
电梯:人/货梯各一部
门窗:铝合金
供电:接入
供水:接入
消防:按国家标准施工验收
通讯:接入
領海前望三亚湾黄金海岸,左邻翠绿丰盈的金鸡岭生态公园,背依苍翠如黛的五指山,内有意大利名师打造68%超大皇家水景花园,是养身怡心的天赐精华。3分钟直达市中心,15分钟直达三亚凤凰国际机场,市政规划资源集聚周遍,尽享繁华便捷。
領海规划总面积约131亩,领海Ⅰ期以3幢30层高层品质豪宅闪耀现世,主力面积为51-97㎡小户型,另有140㎡大户型供选择;国际名师打造奢华风尚居家,户户拥有私家入户花园,5星级奢华精装,菜单式精装选择,度假投资两相宜;海景、园景、山景、湖景四大景观体系,移步易景,非凡感受。
領海Ⅱ、Ⅲ期规划有大都汇商业街、5星级酒店、会所、别墅区等物业类型,力求打造品位、艺术、人文化的精品豪宅区。
注:现“領海”即为原“嶺海”
开工时间:2009-03-01
竣工时间:2010-07-30
物业管理附加信息:3.6元/平/月
按揭银行:交通银行
工程进度:一期现房 二期5、6号楼已经建到10层(2015-04-09)
产权年限:70年 该项目产权70年
户 数:总户数592户 当期户数200户