记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2015-08-26 | 9500元/平方米 | 8818元/平方米 | - | 南山六和悦城均价9500元/平,送硬装。推出特价房85平两居,71.88万/套。 |
2015-08-17 | 9500元/平方米 | 8818元/平方米 | - | 南山六和悦城均价9500元/平,送硬装。推出特价房85平两居,71.88万/套。 |
2015-07-27 | 12000元/平方米 | 8818元/平方米 | - | - |
2015-06-15 | 12000元/平方米 | 8818元/平方米 | - | - |
2015-06-06 | 12000元/平方米 | 8818元/平方米 | - | - |
2015-05-11 | 12000元/平方米 | - | - | 1期公寓整体均价12000元/平方米 |
2015-04-17 | 12000元/平方米 | 12000元/平方米 | 12000元/平方米 | 初始均价 |
2015-03-26 | 12000元/平方米 | 8188元/平方米 | - | 特价房8188元/平,均价12000元/平,全款可享85折 |
2015-01-19 | 12000元/平方米 | 8188元/平方米 | - | 2号楼清盘价 |
2015-01-13 | 13240元/平方米 | 10083元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-12-16 | 13000元/平方米 | 10800元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-11-05 | 13000元/平方米 | 10083元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-10-16 | 12000元/平方米 | 10483元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-09-12 | 12000元/平方米 | 10500元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-08-08 | 12000元/平方米 | 10483元/平方米 | - | 一期共推出1-5号楼 |
2014-07-09 | 12600元/平方米 | - | - | 一期共推出1-5号楼,均价为12600元/㎡ |
2014-06-25 | 12600元/平方米 | - | - | - |
2014-05-15 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2014-05-05 | 12000元/平方米 | - | - | - |
2014-03-31 | 12000元/平方米 | - | - | 房源均价为12700元/㎡,含2500元/㎡精装修。 |
2014-03-20 | 12000元/平方米 | - | - | 1期公寓整体均价12000元/平方米 |
2014-02-13 | 12000元/平方米 | - | - | 1期公寓整体均价12000元/平方米 |
2014-01-16 | 12000元/平方米 | - | - | 1期公寓整体均价12000元/平方米 |
在崖城镇镇政府斜对面,享有中心好处,有中小学,幼稚园,综合商场等
还配套5万平方米大型商业中心,酒店、会所、写字楼、超市、百货中心、餐饮美食、电影院、公园、养老配套等;社区餐厅/社区超市/ 社区诊所/专属私家厨房、餐厅/专属私家会客厅/多媒体教室/计算机教室/舞蹈教室/音乐教室/棋牌麻将室/乒乓球室/台球室等;游泳池/温泉泡池/风雨连廊/太极广场/户外健身区/垂钓堤岸等。
市政供水供电
南山六和悦城,坐落于国家5A级南山大景区,最为成熟的崖城镇,临近天涯海角、南山寺、大小洞天等旅游景点,森林植被覆盖率达到97%,负氧离子含量高;项目总规划面积近110万平方米,是南山区域内规模最大、配套设施最全、服务理念最先进的第四代城市综合体、未来南山区域CBD;拥有5万平方米大型商业中心,酒店、写字楼、超市、百货中心、餐饮美食、电影院等100%满足消费、休闲、度假需求;社区全面实现人车分流,85平方米精装户型均配有新风系统,365天保持新鲜空气,还规划47亩市政生态公园、超大景观游泳池、风雨连廊、社区营养餐厅、诊所等为业主提供惬意自在的健康生活;通过数字化技术围绕中国首创“六老”养生养老核心理念,实现远程医疗咨询服务、新风自动控制系统、远程视频系统、紧急呼救系统等配套设施,打造三亚首个养生养老智能化云社区。
开工时间:2012-10-20
竣工时间:2015-05-01
物业管理附加信息:3.00元/平方米/月
工程进度:全部封顶,在做内装(2015-04-12)
产权年限:70年 产权年限为70年
户 数:总户数7500户 当期户数1340户